الجزائر تتراجع الى المركز ال51 في ترتيب الفيفا
بقلم
سوالمية رضا
تراجع الخضر فى ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم لشهر جوان والذى نشرته الهيئة الكروية العالمية اليوم الاربعاء على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت إلى المركز 51 عالميا و تحتل الجزائر على المستوى الافريقي المرتبة التاسعة متاخرة عن كل من الكوت ديفوار (14) وغانا (33) مصر (34) بوركينا فاسو (37) نيجيريا (41) السينغال (43) جنوب افريقيا (47) و الكاميرون (48).
اما تانزانيا المنافس المقبل للمنتخب الجزائري فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس افريقيا للامم 2012 فتراجعت بعشرة مراكز و تحتل الصف ال 127 .
فيمايلي جدول الترتيب الكامل
تصنيف | فريق | نقاط يونيو 11 |
+/- تصنيف مايو 11 |
+/- نقاط مايو 11 |
|
1 | أسبانيا | 1871 | 0 | 14 | |
2 | هولندا | 1661 | 0 | -41 | |
3 | المانيا | 1417 | 1 | 4 | |
4 | انجلترا | 1146 | 2 | -17 | |
5 | البرازيل | 1130 | -2 | -295 | |
6 | إيطاليا | 1059 | 3 | 40 | |
7 | البرتغال | 1046 | 1 | -6 | |
8 | كرواتيا | 1033 | 2 | 42 | |
9 | المكسيك | 1007 | 19 | 205 | |
10 | الأرجنتين | 979 | -5 | -288 | |
11 | النرويج | 972 | 0 | -15 | |
12 | اليونان | 959 | 0 | -26 | |
13 | اليابان | 925 | 1 | -36 | |
14 | كوت ديفوار | 922 | 7 | 55 | |
15 | فرنسا | 920 | 4 | 37 | |
16 | الجبل الأسود | 915 | 8 | 95 | |
17 | روسيا | 914 | 1 | 18 | |
18 | أوروجواي | 909 | -11 | -185 | |
19 | السويد | 884 | 9 | 82 | |
20 | الدنمارك | 857 | 7 | 49 | |
21 | سلوفنيا | 833 | -4 | -70 | |
22 | أستراليا | 829 | -2 | -47 | |
23 | تركيا | 820 | 7 | 25 | |
24 | الولايات المتحدة الأمريكية | 799 | -2 | -56 | |
25 | الصرب | 797 | -9 | -110 | |
26 | جمهورية كوريا | 787 | 5 | 33 | |
27 | تشيلي | 782 | -14 | -185 | |
28 | سلوفاكيا | 779 | -2 | -30 | |
29 | سويسرا | 778 | -4 | -41 | |
30 | إسرائيل | 771 | 3 | 62 | |
31 | جمهورية أيرلندا | 752 | 3 | 71 | |
32 | الباراجواي | 743 | -9 | -104 | |
33 | غانا | 735 | -18 | -183 | |
34 | مصر | 727 | 2 | 51 | |
35 | بلجيكا | 691 | 2 | 37 | |
36 | التشيك | 670 | -4 | -52 | |
37 | بوركينا فاسو | 661 | 7 | 61 | |
38 | جامايكا | 656 | 17 | 110 | |
39 | البوسنة والهرسك | 642 | 6 | 48 | |
40 | بيلاروسيا | 636 | 13 | 79 | |
41 | نيجيريا | 635 | -2 | -2 | |
42 | أوكرانيا | 620 | -7 | -58 | |
43 | السنغال | 619 | -3 | 6 | |
44 | هندوراس | 613 | -1 | 10 | |
45 | المجر | 603 | 7 | 44 | |
46 | بلغاريا | 599 | 0 | 7 | |
47 | جنوب أفريقيا | 597 | -9 | -56 | |
48 | الكاميرون | 595 | 1 | 23 | |
49 | بيرو | 583 | 5 | 35 | |
50 | إيران | 578 | -2 | 3 |
51 | الجزائر | 575 | -10 | -34 | |
52 | بنما | 574 | 15 | 81 | |
53 | رومانيا | 571 | -11 | -36 | |
54 | كولومبيا | 564 | -4 | 0 | |
55 | كوستاريكا | 561 | 1 | 20 | |
56 | جورجيا | 530 | 1 | 06- |
رابط دائم :
https://nhar.tv/JcuJI