أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر لهذا الأسبوع
أصدر بنك الجزائر أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء من يوم الأحد 4 مارس 2012.
الأوراق النقدية:
العملة البلد البيع الشراء
1 دولار أمريكي الولايات المتحدة 77.75 73.77
1يورو أوروبا 105.80 99.69
1 دولار كندي كندا 78.31 73.77
1 جنيه إسترليني بريطانيا العظمى 123.90 116.73
100 ين اليابان 96.69 91.05
1 ريال سعودي السعودية 20.73 19.54
1 دينار كويتي الكويت 280.88 264.22
1 درهم (إ.ع.م) الإمارات العربية 21.17 19.95
100 فرنك سويسري سويسرا 8.691.71 8.185.35
100 كورون سويدي السويد 1.187.85 1.118.08
100 كورون دنماركي الدنمارك 1.409.00 1.326.92
100 كورون النرويج النرويج 1.400.12 1.318.75
— شيكات السفر:
1 دولار أمريكي الولايات المتحدة 77.75 74.01
1 يورو أوروبا 105.80 100.70
1 دولار كندي كندا 78.31 74.52
1 جنيه استرليني بريطانيا العظمى 123.90 117.91
100 ين ياباني اليابان 96.69 91.98
100 فرنك سويسري سويسرا 8.691.71 8.270.47
100 كورون سويدي السويد 1.187.85 1.12
الجزائر - النهار أونلاين