Sections
Poll
Do you like our new Vivvo look & feel?
Championnat des Pays-Bas - 19e journée: les résultats
- Résultats de la 19e journée du Championnat des Pays-Bas de football.
vendredi
PSV Eindhoven - Vitesse Arnhem 3 - 1
samedi
SC Heerenveen - FC Utrecht 2 - 0
NAC Breda - De Graafschap 1 - 1
Heracles - Excelsior 3 - 0
Roda JC - AZ Alkmaar 2 - 0
dimanche
Feyenoord - Ajax Amsterdam 4 - 2
RKC Waalwijk - VVV Venlo 4 - 0
FC Twente - FC Groningue 4 - 1
NEC Nimègue - ADO La Haye 2 - 0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. PSV Eindhoven 41 19 12 5 2 52 21 31
2. FC Twente 39 19 11 6 2 52 19 33
3. AZ Alkmaar 39 19 12 3 4 37 18 19
4. Ajax Amsterdam 34 19 9 7 3 49 28 21
5. SC Heerenveen 34 19 9 7 3 43 28 15
6. Feyenoord 34 19 10 4 5 39 26 13
7. Vitesse Arnhem 29 19 8 5 6 24 20 4
8. FC Groningue 29 19 8 5 6 32 33 -1
9. Roda JC 28 19 9 1 9 34 41 -7
10. Heracles 23 19 6 5 8 31 27 4
11. NEC Nimègue 23 19 7 2 10 20 27 -7
12. NAC Breda 22 19 6 4 9 25 32 -7
13. ADO La Haye 22 19 6 4 9 25 36 -11
14. RKC Waalwijk 21 19 6 3 10 21 33 -12
15. FC Utrecht 18 19 4 6 9 29 38 -9
16. De Graafschap 13 19 3 4 12 17 42 -25
17. VVV Venlo 13 19 3 4 12 18 47 -29
18. Excelsior 11 19 2 5 12 12 44 -32
nombre de lectures:362











Commentaires (0 posté):
Postez votre commentaire